0
0
z lewej, na dole | |
Kod towaru | DELTC2108 |
Producent | DELPHI |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Rozmiar gwintu 1 | M14x1.5 |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | na dole |
Materiał | blacha stalowa |
sparowany numer artykułu | TC2109 |
Rodzaj wahacza | Wahacz wzdłużny |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
Długość [mm] | 460 |
Szerokość [mm] | 380 |
Wysokość [mm] | 95 |
0
0
z lewej, na dole, Oś przednia | |
Kod towaru | DKMD120293 |
Producent | DENCKERMANN |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | na dole |
Wymiar stożka [mm] | 18 |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
0
0
na dole, Oś przednia, z lewej | |
Kod towaru | FE-28095 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
sparowany numer artykułu | 28096 |
Wymiar stożka [mm] | 18 |
Materiał | blacha stalowa |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | na dole |
Ciężar [kg] | 4,620 |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nakrętką zabezpieczającą |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łącznikiem |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łożyskami |
0
0
Kod towaru | GSPS060478 |
Producent | GSP |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Wymiar stożka [mm] | 15 |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Rozmiar gwintu 1 | M14X1,5 |
sparowany numer artykułu | S060479 |
0
0
na dole, Oś przednia, z lewej | |
Kod towaru | KAM9050286 |
Producent | KAMOKA |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | na dole |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Wymiar stożka [mm] | 18 |
sparowany numer artykułu | 9050287 |
0
0
na dole, Oś przednia, z lewej | |
Kod towaru | LMILMI33705 01 |
Producent | LEMFORDER |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | na dole |
Wymiar stożka [mm] | 18 |
Materiał | blacha stalowa |
sparowany numer artykułu | 33706 01 |
Numer artykułu zalecanego dodatku | 38047 01 |
uwzględnić informację serwisową |
0
0
z lewej, na dole, Oś przednia | |
Kod towaru | AP1MGZ-105027 |
Producent | MAXGEAR |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | na dole |
Wymiar stożka [mm] | 18 |
Materiał | blacha stalowa |
sparowany numer artykułu | 72-1170 |
uwzględnić informację serwisową |
0
0
w środku, Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | AP25146100003 |
Producent | MEYLE |
Opis | tuleja wahacza / poduszka wahacza |
Strona zabudowy | w środku |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Wysokość [mm] | 65 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
średnica zewnętrzna [mm] | 40 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łącznika |
wymagana liczba | 2 |
zalecana wymiana parami |
0
0
z tyłu, Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | AP27146100009/HD |
Producent | MEYLE |
Opis | tuleja wahacza / poduszka wahacza |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Wysokość [mm] | 73 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 22 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łącznika |
Wymiar gwintu | M12x1,75 |
Wersja wzmocniona | |
wymagana liczba | 2 |
Zamiana tylko w parach | |
z oznakowaniem ekologicznym | Neutralny klimatycznie |
0
0
z tyłu, Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | AP27146100021/HD |
Producent | MEYLE |
Opis | tuleja wahacza / poduszka wahacza |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Wysokość [mm] | 73 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 22 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łącznikiem |
Informacja uzupełniająca | z materiałem mocującym |
Wymiar gwintu | M12x1,75 |
Wersja wzmocniona | |
wymagana liczba | 2 |
Zamiana tylko w parach | |
z oznakowaniem ekologicznym | Neutralny klimatycznie |
0
0
na dole, Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | AP27160100014 |
Producent | MEYLE |
Opis | sworzeń wahacza |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Wymiar gwintu | M14x1,5 |
Wymiar stożka [mm] | 18 |
Długość [mm] | 83 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
zalecana wymiana parami | |
wymagana liczba | 2 |
0
0
na dole, Oś przednia, z lewej | |
Kod towaru | AP27160500036/HD |
Producent | MEYLE |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
Informacja uzupełniająca | z poduszką gumową |
Materiał | blacha stalowa |
Wymiar gwintu | M14x1,5 |
Wymiar stożka [mm] | 18 |
Zamiana tylko w parach | |
Wersja wzmocniona | |
z oznakowaniem ekologicznym | Neutralny klimatycznie |
wymagana liczba | 1 |
sparowany numer artykułu | 716 050 0035/HD |
0
0
Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | AP27166100004 |
Producent | MEYLE |
Opis | zestaw naprawczy, wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Informacja uzupełniająca | z poduszką gumową |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
zalecana wymiana parami | |
wymagana liczba | 2 |
0
0
Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | AP27166100005 |
Producent | MEYLE |
Opis | zestaw naprawczy, wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Informacja uzupełniająca | z poduszką gumową |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
zalecana wymiana parami | |
wymagana liczba | 2 |
0
0
Kod towaru | NK-5012557 |
Producent | NK |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Wymiar stożka [mm] | 15 |
Ciężar netto [kg] | 4,83 |
0
0
na dole, Oś przednia, z lewej | |
Kod towaru | NTYZWD-FR-014 |
Producent | NTY |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | na dole |
Średnica przegubu [mm] | 18 |
Rok modelowy do | 2006 |
Numer seryjny | ZWD-FR-014 |
sparowany numer artykułu | ZWD-FR-013 |
0
0
na dole, z przodu, Oś przednia | |
Kod towaru | SAS2256020 |
Producent | SASIC |
Opis | tuleja wahacza / poduszka wahacza |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z przodu |
Strona zabudowy | na dole |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
średnica zewnętrzna [mm] | 41 |
dla numeru OE | Part of 1332074 |
sparowany numer artykułu | 2256021 |
0
0
Kod towaru | SKFVKDS324026B |
Producent | SKF |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Rodzaj wahacza | Wahacz trójkątny |
sparowany numer artykułu | VKDS 324027 B |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Rodzaj łożyskowania | Hydrołożysko |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Ze smarem syntetycznym |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
0
0
na dole, z przodu, Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | LUCJBU660 |
Producent | TRW |
Opis | tuleja wahacza / poduszka wahacza |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | z przodu |
Długość [mm] | 65 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 45 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 41,5 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,5 |
0
0
na dole, Oś przednia, z lewej | |
Kod towaru | LUCJTC1245 |
Producent | TRW |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | na dole |
Wymiar stożka [mm] | 18 |
Materiał | blacha stalowa |