0
0
Od strony koła | |
Kod towaru | ASH62-05-552 |
Producent | ASHIKA |
Opis | zestaw przegubu, wał napędowy |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Długość całkowita [mm] | 159,5 |
Długość 1 [mm] | 95,5 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 54 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 23 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 25 |
Gwint zewn. [mm] | 22x1,5 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 43 |
Specyfikacja | GrooveType: MIDDLE |
0
0
Od strony koła | |
Kod towaru | ASH62-05-563 |
Producent | ASHIKA |
Opis | zestaw przegubu, wał napędowy |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Długość całkowita [mm] | 159 |
Długość 1 [mm] | 95 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 54 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 29 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 25 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 43 |
Specyfikacja | GrooveType: OUTER |
0
0
Od strony koła | |
Kod towaru | DKMC120175 |
Producent | DENCKERMANN |
Opis | zestaw przegubu, wał napędowy |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Długość [mm] | 160 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 25 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 29 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 54 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 43 |
0
0
Od strony koła | |
Kod towaru | DKMC120176 |
Producent | DENCKERMANN |
Opis | zestaw przegubu, wał napędowy |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Długość [mm] | 159 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 25 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 23 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 54 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 43 |
0
0
Kod towaru | FAG771046230 |
Producent | FAG |
Opis | zestaw przegubu, wał napędowy |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 25 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 23 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 54 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 43 |
0
0
Kod towaru | GSP839024 |
Producent | GSP |
Opis | zestaw przegubu, wał napędowy |
Długość [mm] | 159,5 |
Wymiar gwintu | M22X1,5 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 25 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 23 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 54 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 43 |
0
0
Od strony koła | |
Kod towaru | JAPGI-563 |
Producent | JAPANPARTS |
Opis | zestaw przegubu, wał napędowy |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Długość całkowita [mm] | 159 |
Długość 1 [mm] | 95 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 54 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 29 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 25 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 43 |
Specyfikacja | GrooveType: OUTER |
0
0
Od strony koła | |
Kod towaru | AP125-1668MG |
Producent | MAXGEAR |
Opis | zestaw przegubu, wał napędowy |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 25 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 23 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 54 |
Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
Wał napędowy | z pierścieniem ABS |
Liczba zębów, pierścień ABS | 43 |
Długość [mm] | 160 |
0
0
Od strony koła | |
Kod towaru | AP232-144980014 |
Producent | MEYLE |
Opis | zestaw przegubu, wał napędowy |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 25 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 23 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 54 |
Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
Wał napędowy | z pierścieniem ABS |
Długość [mm] | 159,5 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 43 |
Powierzchnia | pokryty proszkowo |
0
0
Kod towaru | SKFVKJA5946 |
Producent | SKF |
Opis | zestaw przegubu, wał napędowy |
Wymiar gwintu | M22x1,5 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 25 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 23 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 54 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 43 |
obrobiony mechanicznie | z rowkiem w elemencie wewnętrznym (w środku) |