0
0
z obu stron | |
Kod towaru | FE-30878 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | sprężyna gazowa pokrywy silnika |
Długość [mm] | 648,5 |
Kolor | czarny |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 290 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 265,5 |
Ciężar [kg] | 0,317 |
0
0
z lewej, z prawej | |
Kod towaru | FE-30879 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | sprężyna gazowa pokrywy silnika |
Długość [mm] | 648,5 |
Długość obudowy [mm] | 357 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 290 |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | z prawej |
Suw [mm] | 265,5 |
Ciężar [kg] | 0,313 |
0
0
Kod towaru | KAM7091082 |
Producent | KAMOKA |
Opis | sprężyna gazowa pokrywy silnika |
Siła wyrzutu [N] | 290 |
Długość [mm] | 648,5 |
Suw [mm] | 265,5 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
0
0
Kod towaru | AP112-1503 |
Producent | MAXGEAR |
Opis | sprężyna gazowa pokrywy silnika |
Siła wyrzutu [N] | 290 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkową pozycją mocowania |
Długość [mm] | 649 |
Suw [mm] | 266 |
0
0
Kod towaru | NTYAE-ME-062 |
Producent | NTY |
Opis | sprężyna gazowa pokrywy silnika |
Długość [mm] | 648 |
Siła wyrzutu [N] | 290 |
Numer seryjny | AE-ME-062 |