0
0
Od strony koła, Oś przednia | |
Kod towaru | BLPADT38925 |
Producent | BLUE PRINT |
Opis | zestaw przegubu, wał napędowy |
Długość [mm] | 143 |
średnica zewnętrzna [mm] | 81 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M22 x 1,5 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 24 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 28 |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 56 |
Ciężar [kg] | 1,92 |
uwzględnić informację serwisową |
0
0
Od strony koła, Oś przednia | |
Kod towaru | BLPADT38961 |
Producent | BLUE PRINT |
Opis | zestaw przegubu, wał napędowy |
Długość [mm] | 144 |
średnica zewnętrzna [mm] | 81 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M22 x 1,5 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 24 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 28 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 48 |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 56 |
Ciężar [kg] | 1,83 |
uwzględnić informację serwisową |
0
0
Od strony koła | |
Kod towaru | DKMC120483 |
Producent | DENCKERMANN |
Opis | zestaw przegubu, wał napędowy |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 24 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 26 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 58 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 48 |
Długość [mm] | 137 |
0
0
Kod towaru | GSP859026 |
Producent | GSP |
Opis | zestaw przegubu, wał napędowy |
Długość [mm] | 137 |
Wymiar gwintu | M22X1,5 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 24 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 26 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 58 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 48 |
Techniczny numer informacyjny | Groove Type Inner |
0
0
Kod towaru | SKFVKJA5471 |
Producent | SKF |
Opis | zestaw przegubu, wał napędowy |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 24 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 26 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 58 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 48 |