0
0
oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | BLPADC48654 |
Producent | BLUE PRINT |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Ciężar [kg] | 3,3 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łącznikiem |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łożyskami gumowymi |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nakrętką zabezpieczającą |
0
0
z prawej, na dole | |
Kod towaru | DELTC1091 |
Producent | DELPHI |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Strona zabudowy | z prawej |
Strona zabudowy | na dole |
Materiał | blacha stalowa |
sparowany numer artykułu | TC1090 |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
Długość [mm] | 482 |
Szerokość [mm] | 79 |
0
0
Oś przednia | |
Kod towaru | SKV04SKV615 |
Producent | ESEN SKV |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Gwarancja | 3 lata gwarancji |
Ciężar [kg] | 3,7 |
Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE) |
0
0
oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | FE-19674 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
sparowany numer artykułu | 19673 |
Materiał | Stal |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Ciężar [kg] | 3,76 |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łącznikiem |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nakrętką zabezpieczającą |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łożyskami gumowymi |
uwzględnić informację serwisową |
0
0
na dole, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | GSPS060622 |
Producent | GSP |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
sparowany numer artykułu | S060621 |
Wymiar stożka [mm] | 15 |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Rozmiar gwintu 1 | M12X1,25 |
0
0
Kod towaru | GSPS080098 |
Producent | GSP |
Opis | sworzeń wahacza |
Średnica otworu [mm] | 40 |
Wymiar stożka [mm] | 15 |
Rozmiar gwintu 1 | M12X1,25 |
0
0
na dole, Oś przednia | |
Kod towaru | KAM9040171 |
Producent | KAMOKA |
Opis | sworzeń wahacza |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | na dole |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Wymiar stożka [mm] | 15 |
0
0
z obu stron, na dole, Oś przednia | |
Kod towaru | LMILMI34553 01 |
Producent | LEMFORDER |
Opis | sworzeń wahacza |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | z obu stron |
0
0
oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | AP1MGZ-110005 |
Producent | MAXGEAR |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
sparowany numer artykułu | 72-1621 |
Materiał | Stal |
Informacja uzupełniająca | z nakrętką |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łącznikiem |
0
0
na dole, Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | AP1MGZ-417001 |
Producent | MAXGEAR |
Opis | sworzeń wahacza |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Wymiar gwintu | M12x1,25 |
Wysokość [mm] | 49 |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem osadczym sprężynującym |
0
0
na dole, Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | AP25160100006 |
Producent | MEYLE |
Opis | sworzeń wahacza |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Strona zabudowy | na dole |
Wymiar gwintu | M12x1,25 |
średnica zewnętrzna [mm] | 40 |
Wysokość [mm] | 49 |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem osadczym sprężynującym |
zalecana wymiana parami | |
wymagana liczba | 2 |
0
0
na dole, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | AP25160500000 |
Producent | MEYLE |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
Informacja uzupełniająca | z poduszką gumową |
Materiał | blacha stalowa |
Wymiar gwintu | M12x1,25 |
zalecana wymiana parami | |
wymagana liczba | 1 |
sparowany numer artykułu | 516 050 0009 |
0
0
na dole, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | AP25160500002 |
Producent | MEYLE |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
Informacja uzupełniająca | z poduszką gumową |
Materiał | blacha stalowa |
Wymiar gwintu | M12x1,25 |
zalecana wymiana parami | |
wymagana liczba | 1 |
sparowany numer artykułu | 516 050 0001 |
0
0
na dole, Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | AP3QS5041/HQ |
Producent | QUARO |
Opis | sworzeń wahacza |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Wymiar gwintu | M12x1,25 |
Wysokość [mm] | 49 |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem osadczym sprężynującym |
0
0
na dole, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | SAS9005789 |
Producent | SASIC |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Rodzaj wahacza | Wahacz trójkątny (sam. użytkowy) |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Strona zabudowy | na dole |
dla numeru OE | 30889963 |
sparowany numer artykułu | 9005790 |
0
0
Kod towaru | LUCJBJ174 |
Producent | TRW |
Opis | sworzeń wahacza |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Długość [mm] | 75,2 |
Wymiar gwintu | M12x1.25 |
Wymiar stożka [mm] | 15 |
Zbieśność stożka | 1:8 |
0
0
z prawej, Oś przednia | |
Kod towaru | LUCJTC1003 |
Producent | TRW |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z prawej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Materiał | blacha stalowa |
sparowany numer artykułu | JTC1002 |