0
0
oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | AP23266230021 |
Producent | MEYLE |
Opis | amortyzator |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
Numer artykułu zalecanego dodatku | 314 640 0006 |
Numer artykułu zalecanego dodatku | 314 641 0021 |
Zamiana tylko w parach | |
sparowany numer artykułu | 326 623 0015 |
0
0
oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | ASHMA-00583 |
Producent | ASHIKA |
Opis | amortyzator |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
sparowany numer artykułu | MA-00584 |
Numer artykułu zalecanego dodatku | SMA0193 |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
0
0
oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | JAPMM-00583 |
Producent | JAPANPARTS |
Opis | amortyzator |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
sparowany numer artykułu | MM-00584 |
Numer artykułu zalecanego dodatku | SM0193 |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
0
0
Kod towaru | MONG16493 |
Producent | MONROE |
Opis | amortyzator |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
Sposób mocowania amortyzatora | dolna opaska zaciskowa |
Ciężar [kg] | 3,500 |
Średnica otworu [mm] | 32 |
Długość 1 [mm] | 280 |
Długość 2 [mm] | 412 |
Gwarancja | 5 lat gwarancji na akcesoria przy wymianie parami |
Średnica korbowodu [mm] | 22 |
Numer artykułu zalecanego dodatku | MK197 |
Numer artykułu zalecanego dodatku | PK004 |
sparowany numer artykułu | G16494 |
Długość opakowania [cm] | 51,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 16,2 |
Wysokość opakowania [cm] | 16,2 |
0
0
Kod towaru | NK-654033442 |
Producent | NK |
Opis | amortyzator |
sparowany numer artykułu | 654033441 |
Sposób mocowania amortyzatora | dolna opaska zaciskowa |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
Średnica korbowodu [mm] | 22 |
Ciężar netto [kg] | 5,78 |
0
0
oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | LUCJGM7034SR |
Producent | TRW |
Opis | amortyzator |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
Średnica [mm] | 52 |
Długość 1 [mm] | 413 |
Długość 2 [mm] | 287 |
Średnica korbowodu [mm] | 22 |
sparowany numer artykułu | JGM7034SL |
Przestrzegać danych technicznych |
0
0
Oś przednia | |
Kod towaru | LUCJGM7034T |
Producent | TRW |
Opis | amortyzator |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
Średnica [mm] | 52 |
Długość 1 [mm] | 413 |
Długość 2 [mm] | 287 |
Średnica korbowodu [mm] | 22 |
Liczba na oś | 1 |
Przestrzegać danych technicznych |