0
0
z lewej, na dole, z przodu, Oś przednia | |
Kod towaru | LMILMI38215 01 |
Producent | LEMFORDER |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | z przodu |
Materiał | Aluminium |
sparowany numer artykułu | 38216 01 |
Numer artykułu zalecanego dodatku | 45040 01 |
0
0
góra, Oś przednia, z lewej | |
Kod towaru | FE-107292 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
sparowany numer artykułu | 107291 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M14 x 1,5 |
Wymiar stożka [mm] | 17 |
Materiał | Aluminium |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | góra |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Ciężar [kg] | 2,12 |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nakrętką zabezpieczającą |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem |
uwzględnić informację serwisową |
0
0
góra, Oś przednia, z lewej | |
Kod towaru | FE-176587 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
sparowany numer artykułu | 107293 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M14 x 1,5 |
Wymiar stożka [mm] | 17 |
Materiał | Aluminium |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | góra |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Ciężar [kg] | 2,35 |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z materiałem montażowym/ mocującym |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem |
uwzględnić informację serwisową |
0
0
z lewej, na dole, Oś przednia | |
Kod towaru | AP1MGZ-106079 |
Producent | MAXGEAR |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Materiał | Aluminium |
sparowany numer artykułu | 72-2881 |
0
0
na dole, z przodu, Oś przednia, z lewej | |
Kod towaru | AP20160500079/HD |
Producent | MEYLE |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Strona zabudowy | z przodu |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Informacja uzupełniająca | z poduszką gumową |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
Materiał | Aluminium |
Zamiana tylko w parach | |
Wersja wzmocniona | |
z oznakowaniem ekologicznym | Neutralny klimatycznie |
wymagana liczba | 1 |
sparowany numer artykułu | 016 050 0080/HD |
0
0
Kod towaru | NK-5013393 |
Producent | NK |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
sparowany numer artykułu | 5013392 |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Wymiar gwintu | M14x1,5 |
Długość [mm] | 450 |
Ciężar netto [kg] | 2,11 |
0
0
zewnętrzny, z lewej, na dole, z przodu, Oś przednia, Oś przednia, z lewej | |
Kod towaru | NTYZWD-ME-002 |
Producent | NTY |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | z przodu |
Numer seryjny | ZWD-ME-002 |
sparowany numer artykułu | ZWD-ME-003 |
0
0
góra, Oś przednia, z lewej | |
Kod towaru | NTYZWG-ME-002 |
Producent | NTY |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | góra |
Numer seryjny | ZWG-ME-002 |
0
0
z lewej, góra, Oś przednia | |
Kod towaru | LUCJTC1698 |
Producent | TRW |
Opis | wahacz, zawieszenie koła |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | góra |
Strona zabudowy | z lewej |
Wymiar stożka [mm] | 21,6 |
sparowany numer artykułu | JTC1697 |