0
0
Oś tylna | |
Kod towaru | BLPADG04396 |
Producent | BLUE PRINT |
Opis | tarcza hamulcowa |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 10 |
Felga, liczba otworów | 4 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Grubość [mm] | 37 |
średnica zewnętrzna [mm] | 234 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 100 |
Powierzchnia | pokryty |
Typ tarczy hamulcowej | pełny |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Minimalna grubość [mm] | 8,4 |
Średnica otworu centrującego [mm] | 63 |
Ciężar [kg] | 3,120 |
uwzględnić informację serwisową |
0
0
Oś tylna | |
Kod towaru | FE-108389 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | tarcza hamulcowa |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 10 |
Felga, liczba otworów | 4 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Grubość [mm] | 36,5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 234 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 100 |
Powierzchnia | pokryty |
Typ tarczy hamulcowej | pełny |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Minimalna grubość [mm] | 8,4 |
Średnica otworu centrującego [mm] | 62,5 |
Ciężar [kg] | 3,120 |
dla numeru OE | 58411-07500 |
0
0
Kod towaru | AP3QD7023 |
Producent | QUARO |
Opis | tarcza hamulcowa |
średnica zewnętrzna [mm] | 234 |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 10 |
Typ tarczy hamulcowej | pełny |
Minimalna grubość [mm] | 8,4 |
Wysokość [mm] | 37,5 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 100 |
Średnica otworu centrującego [mm] | 62,5 |
Informacja uzupełniająca | bez piasty koła |
Informacja uzupełniająca | bez sworznia mocującego koła |
Powierzchnia | lakierowany |
Liczba otworów | 4 |
0
0
Kod towaru | TEX92147203 |
Producent | TEXTAR |
Opis | tarcza hamulcowa |
Typ tarczy hamulcowej | pełny |
średnica zewnętrzna [mm] | 234 |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 10 |
Wysokość [mm] | 37,5 |
Minimalna grubość [mm] | 8,4 |
Powierzchnia | pokryty |
Średnica wewnętrzna [mm] | 142,2 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 100 |
Średnica otworu centrującego [mm] | 62,5 |
Wzór otworów/liczba otworów | 04/06 |
Ø otworu sworznia koła [mm] | 12,5 |
Informacja uzupełniająca | bez piasty koła |
Informacja uzupełniająca | bez łożyska koła |
Informacja uzupełniająca | bez sworznia mocującego koła |
Długość opakowania [cm] | 24,8 |
Szerokość opakowania [cm] | 24,8 |
Wysokość opakowania [cm] | 10,5 |
Ciężar [kg] | 3 |