0
0
Kod towaru | DELTL556 |
Producent | DELPHI |
Opis | drążek kierowniczy poprzeczny |
sparowany numer artykułu | TL555 |
Długość [mm] | 400 |
Szerokość [mm] | 42 |
Wysokość [mm] | 74,5 |
0
0
Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | FE-33584 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | drążek kierowniczy |
Długość [mm] | 290 |
Wymiar gwintu wewnętrznego | M14 x 1,5 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M14 x 1,5 |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Ciężar [kg] | 0,58 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z przeciwnakrętką |
dla numeru OE | 6R0 423 810 A |
0
0
Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | FE-38785 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | drążek kierowniczy |
Długość [mm] | 310 |
Wymiar gwintu wewnętrznego | M14 x 1,5 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M14 x 1,5 |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Ciężar [kg] | 0,585 |
dla numeru OE | 8Z0 423 810 F |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z przeciwnakrętką |
0
0
oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | FE-43464 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | drążek kierowniczy poprzeczny |
sparowany numer artykułu | 43465 |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Ciężar [kg] | 0,93 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nakrętką zabezpieczającą |
uwzględnić informację serwisową |
0
0
Kod towaru | GSPS030658 |
Producent | GSP |
Opis | drążek kierowniczy |
Rozmiar gwintu 1 | M14×1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | M16X1,5 |
Rozmiar gwintu 2 | M14X1,5 |
0
0
z obu stron, wewnątrz, Oś przednia | |
Kod towaru | LMILMI27142 01 |
Producent | LEMFORDER |
Opis | drążek kierowniczy |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z obu stron |
Strona zabudowy | wewnątrz |
Długość przegub osiowy [mm] | 291 |
Rozmiar gwintu 1 | M14x1,5 |
Rozmiar gwintu 2 | M14x1,5 |
0
0
z obu stron, Oś przednia | |
Kod towaru | LMILMI35990 01 |
Producent | LEMFORDER |
Opis | drążek kierowniczy |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z obu stron |
Wyposażenie pojazdu | do pojazdów z elektrohydraulicznym układem kierowniczym |
0
0
z prawej, Oś przednia | |
Kod towaru | LMILMI35992 01 |
Producent | LEMFORDER |
Opis | drążek kierowniczy poprzeczny |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z prawej |
Wyposażenie pojazdu | do pojazdów z elektrohydraulicznym układem kierowniczym |
sparowany numer artykułu | 35991 01 |
0
0
oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | AP1MGZ-301111 |
Producent | MAXGEAR |
Opis | drążek kierowniczy poprzeczny |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Wyposażenie pojazdu | do pojazdów z elektrohydraulicznym układem kierowniczym |
sparowany numer artykułu | 69-0538 |
0
0
Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | AP21160310008 |
Producent | MEYLE |
Opis | drążek kierowniczy |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Długość [mm] | 314 |
Rozmiar gwintu 1 | M14x1,5 |
Rozmiar gwintu 2 | M14x1,5 |
zalecana wymiana parami | |
wymagana liczba | 2 |
0
0
Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | AP21160310029/HD |
Producent | MEYLE |
Opis | drążek kierowniczy |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Długość [mm] | 314 |
Rozmiar gwintu 1 | M14x1,5 |
Rozmiar gwintu 2 | M14x1,5 |
Wersja wzmocniona | |
zalecana wymiana parami | |
z oznakowaniem ekologicznym | Neutralny klimatycznie |
wymagana liczba | 2 |
0
0
Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | LUCJAR1033 |
Producent | TRW |
Opis | drążek kierowniczy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Długość przegub osiowy [mm] | 314 |
Długość całkowita [mm] | 329,4 |
Rozmiar gwintu 1 | M14x1,5 |
Rozmiar gwintu 2 | M14x1,5 |
Przestrzegać danych technicznych |