0
0
z lewej | |
Kod towaru | FE-38188 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | sprężyna gazowa pokrywy silnika |
Długość [mm] | 553,5 |
Długość obudowy [mm] | 307,5 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 295 |
Strona zabudowy | z lewej |
Suw [mm] | 216 |
Ciężar [kg] | 0,265 |
0
0
Kod towaru | KAM7091119 |
Producent | KAMOKA |
Opis | sprężyna gazowa pokrywy silnika |
Siła wyrzutu [N] | 295 |
Długość [mm] | 553,5 |
Suw [mm] | 216 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
0
0
z przodu | |
Kod towaru | LES8082904 |
Producent | LESJOFORS |
Opis | sprężyna gazowa pokrywy silnika |
Strona zabudowy | z przodu |