0
0
góra | |
Kod towaru | ASHKCK0906 |
Producent | ASHIKA |
Opis | zestaw łańcucha rozrządu |
Strona zabudowy | góra |
Informacja uzupełniająca | z kołem zębatym |
Liczba ogniw łańcucha | 118 |
Wykonanie łańcucha | Simplex |
Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
Liczba części [-częściowy] | 6 |
Urządzenia napędzane | Wałek rozrządu |
Liczba łańcuchów | 1 |
0
0
Kod towaru | FE-102038 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | zestaw łańcucha rozrządu |
Wykonanie łańcucha | Simplex |
Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HC |
Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HR |
Liczba ogniw łańcucha | 118 |
Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
Ciężar [kg] | 1,307 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z napinaczem łańcucha |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z szynami prowadzącymi |
uwzględnić informację serwisową |
0
0
Kod towaru | FE-107691 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | zestaw łańcucha rozrządu |
Wykonanie łańcucha | Simplex |
Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HC |
Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HR |
Liczba ogniw łańcucha | 118 |
Liczba ogniw łańcucha | 66 |
Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
Ciężar [kg] | 1,710 |
uwzględnić informację serwisową |
0
0
Kod towaru | FE-170331 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | zestaw łańcucha rozrządu |
Wykonanie łańcucha | Łańcuch zębaty |
Wymiary łańcucha napędu rozrządu | Z46VC |
Wymiary łańcucha napędu rozrządu | Z46 |
Liczba ogniw łańcucha | 130 |
Liczba ogniw łańcucha | 86 |
Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
Ciężar [kg] | 1,975 |
uwzględnić informację serwisową |
0
0
Kod towaru | FE-25371 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | łańcuch rozrządu |
Wykonanie łańcucha | Simplex |
Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HC |
Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HR |
Liczba ogniw łańcucha | 118 |
Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
Ciężar [kg] | 0,326 |
Informacja uzupełniająca | wymagane narzędzie specjalne do montażu |
uwzględnić informację serwisową |
0
0
Kod towaru | FE-25412 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | napinacz, łańcuch rozrządu |
Ciężar [kg] | 0,174 |
dla numeru OE | 03E 109 507 S |
0
0
Kod towaru | FE-25456 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | koło zębate, wał rozrządu |
Grubość [mm] | 6 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 10 |
średnica zewnętrzna [mm] | 136 |
Liczba zębów | 40 |
sterowanie silnika | Łańcuch rozrządu |
Ciężar [kg] | 0,19 |
0
0
Kod towaru | FE-25468 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu |
Długość [mm] | 290 |
Szerokość [mm] | 25 |
Ciężar [kg] | 0,08 |
0
0
Kod towaru | FE-27046 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | koło zębate, wał korbowy |
Liczba zębów | 20 |
sterowanie silnika | Łańcuch rozrządu |
Ciężar [kg] | 0,43 |
0
0
z lewej | |
Kod towaru | FE-27060 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu |
Strona zabudowy | z lewej |
Ciężar [kg] | 0,129 |
0
0
Kod towaru | FE-30478 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | zestaw łańcucha rozrządu |
Wykonanie łańcucha | Simplex |
Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HC |
Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HR |
Liczba ogniw łańcucha | 118 |
Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
Ciężar [kg] | 0,71 |
uwzględnić informację serwisową |
0
0
Kod towaru | FE-30495 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | zestaw łańcucha rozrządu |
Wykonanie łańcucha | Simplex |
Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HC |
Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HR |
Liczba ogniw łańcucha | 118 |
Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
Ciężar [kg] | 1,32 |
uwzględnić informację serwisową |
0
0
od strony czołowej | |
Kod towaru | FE-32471 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | pierścień uszczelniający wału, wał korbowy |
Grubość [mm] | 10 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 35 |
średnica zewnętrzna [mm] | 48 |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Ciężar [kg] | 0,010 |
uwzględnić informację serwisową |
0
0
Kod towaru | KAM7001645 |
Producent | KAMOKA |
Opis | zestaw łańcucha rozrządu |
Wykonanie łańcucha | Simplex |
Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
Liczba ogniw łańcucha | 118 |
Liczba ogniw łańcucha | 66 |
dla numeru OE | 03D 109 209 E S5 |