0
0
góra, Oś przednia, Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | MONL10537 |
Producent | MONROE |
Opis | sworzeń wahacza |
Strona zabudowy | góra |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Ciężar [kg] | 0,220 |
wymagana liczba | 2 |
średnica zewnętrzna [mm] | 33,4 |
Długość opakowania [cm] | 11 |
Szerokość opakowania [cm] | 6 |
Wysokość opakowania [cm] | 6 |
0
0
na dole, Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | BLPADH28609 |
Producent | BLUE PRINT |
Opis | sworzeń wahacza |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M12 x 1,25 |
Wymiar stożka [mm] | 18 |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Strona zabudowy | na dole |
Ciężar [kg] | 0,300 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nakrętką koronową i zawleczką |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem osadczym sprężynującym |
0
0
na dole, Oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej | |
Kod towaru | FE-15495 |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Opis | sworzeń wahacza |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M12 x 1,25 |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Strona zabudowy | na dole |
Ciężar [kg] | 0,300 |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem osadczym sprężynującym |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nakrętką koronową i zawleczką |
0
0
Kod towaru | NK-5042603 |
Producent | NK |
Opis | sworzeń wahacza |
Ciężar netto [kg] | 0,41 |
0
0
Kod towaru | LUCJBJ152 |
Producent | TRW |
Opis | sworzeń wahacza |
Wymiar gwintu | M12x1.25 |
Wymiar stożka [mm] | 16 |
Zbieśność stożka | 1:8 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |