0
0
Oś tylna | |
Kod towaru | KYBRX6645 |
Producent | KYB |
Opis | sprężyna zawieszenia |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Projekt resora | Sprężyna śrubowa zwijana z drutu o stałej średnicy |
Parametr | E |
Ciężar [kg] | 1,8 |
Grubość 1 [mm] | 12,3 |
średnica zewnętrzna [mm] | 147 |
Długość [mm] | 290 |
0
0
Oś tylna | |
Kod towaru | ASHZCA6645X |
Producent | ASHIKA |
Opis | sprężyna zawieszenia |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Długość [mm] | 290 |
średnica zewnętrzna [mm] | 147 |
Grubość [mm] | 12,25 |
0
0
Oś tylna | |
Kod towaru | BIL38-162374 |
Producent | BILSTEIN |
Opis | sprężyna zawieszenia |
Strona zabudowy | Oś tylna |
0
0
Oś tylna | |
Kod towaru | DKMD700035 |
Producent | DENCKERMANN |
Opis | sprężyna zawieszenia |
Strona zabudowy | Oś tylna |
0
0
Oś tylna | |
Kod towaru | AP26147390014 |
Producent | MEYLE |
Opis | sprężyna zawieszenia |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Zamiana tylko w parach | |
wymagana liczba | 2 |
Materiał | Stal sprężynowa |
zalecana wymiana parami |
0
0
Kod towaru | MONSN3412 |
Producent | MONROE |
Opis | sprężyna zawieszenia |
Długość [mm] | 290 |
Ciężar [kg] | 1,820 |
Projekt resora | Sprężyna śrubowa zwijana z drutu o stałej średnicy |
średnica zewnętrzna [mm] | 147 |
Gwarancja | 5 lat gwarancji |
Liczba zwojów | 5,9 |
Długość opakowania [cm] | 40,6 |
Szerokość opakowania [cm] | 16,8 |
Wysokość opakowania [cm] | 16,7 |
Średnica drutu [mm] | 12,2 |
0
0
Oś tylna strona lewa, Oś tylna strona prawa | |
Kod towaru | NK-543675 |
Producent | NK |
Opis | sprężyna zawieszenia |
Długość [mm] | 300 |
średnica zewnętrzna [mm] | 145 |
Grubość [mm] | 12,74 |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Ciężar netto [kg] | 1,81 |
0
0
Kod towaru | SAC994 113 |
Producent | SACHS |
Opis | sprężyna zawieszenia |
Parametr | D |
Długość [mm] | 320 |
średnica zewnętrzna [mm] | 145 |
Średnica 1 [mm] | 8,6 |
Średnica 2 [mm] | 13 |
Średnica 3 [mm] | 8,6 |
0
0
Oś tylna | |
Kod towaru | LUCJCS553 |
Producent | TRW |
Opis | sprężyna zawieszenia |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Średnica 1 [mm] | 8,6 |
Średnica 2 [mm] | 13 |
Średnica 3 [mm] | 8,6 |
Długość [mm] | 320 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 145 |
Ciężar [kg] | 2,24 |